master mention mathématiques appliquées, statistique
Type formation
master
Niveau d'études
Bac + 5
Offres de formation
21 résultats
NOM DE L'ÉTABLISSEMENT | VILLE | ZONE ACADEMIQUE | Lien du site |
---|---|---|---|
Faculté des sciences et technologies - Département mathématiques | 69622 VILLEURBANNE | Lyon | Site Etablissement |
Département composante informatique | 69622 VILLEURBANNE | Lyon | Site Etablissement |
UFR sciences et techniques | 45067 ORLEANS | Orléans-Tours | Site Etablissement |
Unité de formation de mathématiques et interactions | 33405 TALENCE | Bordeaux | Site Etablissement |
Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information | 35172 BRUZ | Rennes | Site Etablissement |
Faculté de sciences économiques | 35065 RENNES | Rennes | Site Etablissement |
Faculté des sciences - Campus Marseille Centre | 13331 MARSEILLE 03 | Aix-Marseille | Site Etablissement |
Faculté de sciences et techniques | 42023 ST ETIENNE | Lyon | |
Faculté des sciences - Campus Marseille Luminy | 13288 BAGNOLS | Aix-Marseille | Site Etablissement |
Faculté des sciences et sciences de l'ingénieur | 56017 VANNES | Rennes | Site Etablissement |
Ecole Centrale de Marseille | 13451 BAGNOT | Aix-Marseille | Site Etablissement |
UFR de sciences et techniques | 25030 BESANCON | Besançon | Site Etablissement |
Institut national des sciences appliquées de Rennes | 35708 RENNES | Rennes | Site Etablissement |
Faculté d'économie, gestion et AES | 33608 PESSAC | Bordeaux | Site Etablissement |
UFR mathématiques | 63177 AUBIERE | Clermont-Ferrand | Site Etablissement |
UFR Sciences sociales | 35043 RENNES | Rennes | Site Etablissement |
Ecole centrale de Lyon | 69134 ECULLY | Lyon | |
Institut Agro Rennes Angers - campus de Rennes | 35042 RENNES | Rennes | Site Etablissement |
UFR des sciences | 14032 CAEN | Normandie | Site Etablissement |
Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne - site de Saint-Etienne | 42023 ST ETIENNE | Lyon | |
Ecole d'économie de Toulouse | 31042 TOULOUSE | Toulouse |
BUT statistique et informatique décisionnelle
En B.U.T STID, l'élève apprend les techniques statistiques et des outils informatiques spécialisés p...
Sigle
STID
Niveau d'études
Type Formation
biostatisticienne / biostatisticien
Analyser Au sein des laboratoires pharmaceutiques ou dans le cadre de la recherche médic...
Niveau d'études
statisticienne en analyse sensorielle / statisticien en analyse sensorielle
Fournir des données objectives sur les propriétés des produits Il est difficile pour la ...
Niveau d'études
Bac + 5
statisticienne / statisticien
Collecte Enquête marketing, sondage d'opinions, essai clinique ou thérapeutique, contrôl...
Niveau d'études
économètre statisticienne / économètre statisticien
Aide à la décision Que ce soit pour des secteurs comme la finance, la banque, la grande ...
Niveau d'études
Bac + 5
data scientist
Aide à la décision Le data scientist est missionné par un service ou la direction de son...
Niveau d'études
Bac + 5
data manager
Un spécialiste " big data " Le data manager identifie, recueille et organise dans une ba...
Niveau d'études
Bac + 5
statisticienne industrielle / statisticien industriel
Savoir rechercher les informations Prévoir la durée de vie d'un produit industriel ou le...
Niveau d'études
Bac + 5
chargée d'études média / chargé d'études média
Recueillir des informations Pour trouver les supports les mieux adaptés au message qu'il...
Niveau d'études
Bac + 5
actuaire
Adapter ou créer des contrats Selon les besoins du marché, l'actuaire modifie les contra...
Niveau d'études
Bac + 5