licence mention informatique
Type formation
licence
Niveau d'études
Bac + 3
Contenu
Au programme de la licence : algorithmique et programmation, systèmes et réseaux, bases de données, technologie Internet, génie logiciel, mathématiques... Au cours de la licence sont proposés des parcours comme par exemple les parcours : systèmes et réseaux, bio-informatique, informatique industrielle, MIAGE (méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises)... . Les titulaires de la licence poursuivent majoritairement leurs études (master, école spécialisée, grande école...) pour se former aux métiers de l'exploitation, du développement, de la maintenance, de la programmation, de la sécurité, de l'administration des systèmes et réseaux, de la formation, de l'enseignement... Exemples de métiers le plus souvent après un bac + 5 : administrateurtrice bases de données ; administrateurtrice réseaux ; cheffe de projet informatique ; concepteurtrice de jeux vidéo ; développeureuse ; formateurtrice ; ingénieure système
Accès
Accès
En L1 (admission via la procédure Parcoursup) : les bacheliers généraux, éventuellement les bacheliers technologiques STI2D.
En L2 ou L3 (admission sur dossier) : les étudiants ayant déjà effectué 1 ou 2 années d'études supérieures (classe prépa scientifique, DUT ou éventuellement BTS dans un domaine proche).Attendus
Attendus nationaux de la plateforme d'inscription dans l'enseignement supérieur Parcoursup
Outre la diversité des formations de 1er cycle, et les spécificités qu'y apporte chaque établissement, des éléments de cadrage national ont été définis avec le concours de l'ensemble des acteurs de l'enseignement supérieur pour informer les candidats et leurs familles.
La réussite en première année de licence scientifique nécessite la maîtrise de connaissances et compétences acquises au lycée, une bonne connaissance des débouchés de chaque filière universitaire ainsi qu'un engagement du futur étudiant dans son projet d'étude choisi. Il est attendu des candidats en licence Mention INFORMATIQUE : Disposer de compétences scientifiquesCette mention implique, en effet, d'avoir une capacité à analyser, poser une problématique et mener un raisonnement, une capacité d'abstraction, de logique et de modélisation et la maîtrise d'un socle de connaissances disciplinaires et des méthodes expérimentales associées.
Disposer de compétences en communication. Cette mention nécessite en effet une capacité à communiquer à l'écrit et à l'oral de manière rigoureuse et adaptée, une aptitude à se documenter dans au moins une langue étrangère, prioritairement anglaise et une capacité à l'écrire et à la parler à un niveau B. Disposer de compétences méthodologiques et comportementales.Cette mention requiert en effet d'avoir une curiosité intellectuelle, une capacité à s'organiser et à conduire ses apprentissages et, enfin, une aptitude à programmer son travail personnel et à s'y tenir dans la durée.
Avoir répondu à un questionnaire d’auto-évaluation disponible sur le site de l’Onisep Terminales 2021-2022 à partir de la date d’ouverture de la plateforme pour la formulation des vœux . A voir répondu à ce questionnaire est une condition de recevabilité du dossier (une attestation téléchargeable sera délivrée par le site Terminales 2021-2022). Cette attestation sera à joindre au dossier de candidature. Ce questionnaire est un outil informatif et pédagogique mis à disposition des candidats qui, grâce à lui, peuvent avoir un premier aperçu des types de connaissances et de compétences à mobiliser pour bien réussir leur entrée en Licence scientifique (les candidatures en PASS, MIASHS, Sciences et techniques des activités physiques et sportives : entraînement sportif, Sciences et techniques des activités physiques et sportives : ergonomie du sport et performance motrice, Sciences et techniques des activités physiques et sportives : activité physique adaptée et santé, Sciences et techniques des activités physiques et sportives : management du sport, et Sciences et techniques des activités physiques et sportives : éducation et motricité ne sont pas concernées par ce questionnaire). Il permet également de mesurer les attentes et objectifs d'un parcours scientifique et de révéler les goûts et appétences pour certains domaines scientifiques. Les résultats du questionnaire ne sont connus que du seul candidat et ne sont en aucun cas transmis aux universités.Poursuite études
Selon les parcours de licence, les poursuites d'études sont diversifiées. Exemples de parcours : architecture des systèmes en réseaux ; bio-informatique ; informatique industrielle ; mathématiques et informatique ; MIAGE (méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises) ; technologie du Web...
Après une L2 (2e de licence) validée : poursuite d'études en licence professionnelle (1 an d'études), en école d'ingénieurs via les admissions parallèles... Avec une licence validée (L3) : poursuite en master (2 ans d'études), en école d'ingénieurs via les admissions parallèles ... Pour en savoir plus sur les masters, voir le portail national des masters http:www.trouvermonmaster.gouv.frOffres de formation
68 résultats
NOM DE L'ÉTABLISSEMENT | VILLE | ZONE ACADEMIQUE | Lien du site |
---|---|---|---|
Institut d'administration des entreprises de Nouvelle-Calédonie | 98851 BAS LIEU | Collectivités d'Outre Mer | |
Institut supérieur d'informatique de modélisation et de leurs applications - Clermont Auvergne INP | 63178 AUBIERE | Clermont-Ferrand | |
Département composante informatique | 69622 VILLEURBANNE | Lyon | Site Etablissement |
Départements de formation et recherche | 97300 CAYENNE | Guyane | Site Etablissement |
Faculté des sciences et techniques | 87060 LIMOGES | Limoges | Site Etablissement |
Faculté des sciences - Campus Marseille Centre | 13331 MARSEILLE 03 | Aix-Marseille | Site Etablissement |
UFR des sciences et techniques | 76058 LE HAVRE | Normandie | Site Etablissement |
UFR de Blois - Antenne de l'université de Tours | 41000 BLOIS | Orléans-Tours | Site Etablissement |
UFR Mathématiques, informatique, mécanique | 57073 METZ | Nancy-Metz | Site Etablissement |
Université de la Polynésie française | 98702 FAAA | Collectivités d'Outre Mer | |
UFR de sciences | 49045 ANGERS | Nantes | Site Etablissement |
UFR Sciences et techniques | 21078 DIJON | Dijon | Site Etablissement |
Faculté d'économie et de gestion - Campus Aix | 13621 AIX EN PROVENCE | Aix-Marseille | Site Etablissement |
UFR Mathématiques, informatique, technologies, sciences de l'information et de la communication | 93200 ST DENIS | Créteil | Site Etablissement |
UFR des sciences exactes et expérimentales | 66860 PERPIGNAN | Montpellier | Site Etablissement |
Collège Sciences et techniques pour l'énergie et l'environnement - Campus de Pau | 64013 PAU | Bordeaux | Site Etablissement |
UFR sciences et techniques | 29238 BREST | Rennes | Site Etablissement |
UFR des sciences et techniques | 37200 TOURS | Orléans-Tours | Site Etablissement |
Faculté des sciences et ingénierie - Université Toulouse III | 31062 TOULOUSE | Toulouse | Site Etablissement |
Département licence sciences et technologies | 38058 ST MARTIN D HERES | Grenoble | Site Etablissement |
INSA Hauts-de-France, campus du Mont Houy - UPHF | 59313 VALENCIENNES | Lille | Site Etablissement |
UFR des sciences | 78035 VERSAILLES | Versailles | Site Etablissement |
Faculté de sciences fondamentales et appliquées | 86073 POITIERS | Poitiers | Site Etablissement |
Département sciences Drôme Ardèche - site Briffaut - Université Grenoble Alpes | 26901 VALENCE | Grenoble | Site Etablissement |
Institut Galilée | 93430 VILLETANEUSE | Créteil | Site Etablissement |
Faculté des sciences Jean Perrin | 62307 LENS | Lille | Site Etablissement |
UFR des sciences et techniques site du Madrillet | 76801 ST ETIENNE DU ROUVRAY | Normandie | Site Etablissement |
Ecole du numérique | 59016 LILLE | Lille | |
UFR de sciences et techniques | 72085 LE MANS | Nantes | Site Etablissement |
Collège Sciences et technologies pour l'énergie et l'environnement - Campus d'Anglet | 64600 ANGLET | Bordeaux | Site Etablissement |
UFR de sciences et techniques | 44037 NANTES | Nantes | Site Etablissement |
Département de sciences, technologies, santé - INU Jean-François Champollion | 81000 ALBI | Toulouse | Site Etablissement |
Faculté des sciences et techniques | 68093 MULHOUSE | Strasbourg | Site Etablissement |
Faculté des sciences - Campus Marseille Luminy | 13288 BAGNOLS | Aix-Marseille | Site Etablissement |
UFR Sciences, Technologies | 97715 ST DENIS | La Réunion | Site Etablissement |
UFR Informatique | 75013 PARIS 13 | Paris | Site Etablissement |
UFR des sciences de Montpellier | 34095 MONTPELLIER | Montpellier | Site Etablissement |
Institut d'électronique et d'informatique Gaspard Monge | 77454 CHAMPS SUR MARNE | Créteil | Site Etablissement |
UFR de sciences et techniques | 83130 LA GARDE | Nice | Site Etablissement |
UFR Sciences et Montagne | 73376 AUTRECHENE | Grenoble | Site Etablissement |
UFR des sciences et techniques | 98800 NOUMEA | Collectivités d'Outre Mer | Site Etablissement |
Faculté des sciences et sciences de l'ingénieur | 56017 VANNES | Rennes | Site Etablissement |
UFR sciences et techniques | 45067 ORLEANS | Orléans-Tours | Site Etablissement |
Institut supérieur franco-allemand de techniques, d'économie et de sciences | 57073 METZ | Nancy-Metz | Site Etablissement |
UFR de sciences fondamentales et appliquées | 91025 EVRY COURCOURONNES | Versailles | Site Etablissement |
UFR de sciences exactes et naturelles | 51687 REIMS | Reims | Site Etablissement |
UFR de sciences exactes et naturelles de Guadeloupe | 97157 POINTE A PITRE | Guadeloupe | Site Etablissement |
Faculté de sciences et techniques | 42023 ST ETIENNE | Lyon | Site Etablissement |
UFR sciences et techniques | 95302 CERGY | Versailles | Site Etablissement |
Centre régional associé au Cnam | 71100 CHALON SUR SAONE | Dijon | |
UFR des sciences | 14032 CAEN | Normandie | Site Etablissement |
UFR de sciences et techniques | 25030 BESANCON | Besançon | Site Etablissement |
Département licence sciences et technologies | 33405 TALENCE | Bordeaux | Site Etablissement |
UFR Informatique, mathématiques et mathématiques appliquées | 38400 ST MARTIN D HERES | Grenoble | Site Etablissement |
Centre d'enseignement et de recherche en informatique | 84911 AVIGNON | Aix-Marseille | Site Etablissement |
UFR informatique et électronique - ISTIC | 35042 RENNES | Rennes | Site Etablissement |
CNAM Saint-Denis | 97420 LE PORT | La Réunion | Site Etablissement |
Faculté des sciences et technologies | 54506 VANDOEUVRE LES NANCY | Nancy-Metz | Site Etablissement |
UFR des sciences | 91405 ORSAY | Versailles | Site Etablissement |
UFR des sciences - Pôle scientifique Saint Leu | 80039 AMIENS | Amiens | Site Etablissement |
Centre de gestion universitaire de la Mi-Voix | 62228 CALAIS | Lille | Site Etablissement |
Pôle licences | 17042 LA ROCHELLE | Poitiers | Site Etablissement |
UFR d'ingénierie | 75005 PARIS 05 | Paris | Site Etablissement |
Campus Valrose Sciences et Ingénierie | 6108 NICE | Nice | Site Etablissement |
Faculté des sciences et technologies - Département informatique | 59491 BIONCOURT | Lille | Site Etablissement |
Faculté des sciences - Campus Aix Montperrin | 13090 AIX EN PROVENCE | Aix-Marseille | Site Etablissement |
UFR de mathématiques et d'informatique | 67084 STRASBOURG | Strasbourg | Site Etablissement |
UFR de sciences et technologie | 94010 CRETEIL | Créteil | Site Etablissement |
BTS Services informatiques aux organisations option B solutions logicielles et applications métiers
L'élève du BTS SIO option SLAM acquiert les compétences de trois domaines d'activités dont deux en c...
Sigle
SLAM
Niveau d'études
Type Formation
médiatrice scientifique / médiateur scientifique
Vulgariser les sciences La physiologie des protozoaires, l'oxydation des ions... ces seu...
Niveau d'études
Bac + 3